Actualizada la Guía Práctica de 420 ONG en Internet, con toda la información útil
El número de voluntarios aumenta ligeramente y la dependencia económica de las entidades continúa repartida entre las ayudas públicas y privadas
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/12/30/182447.php?page=2Tabla comparativa
ONG | Voluntarios | Socios | Ingresos Públicos | Ingresos Privados | Gastos: Porcentaje Gestión/ Proyectos |
---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO | |||||
ACSUR-Las Segovias. Asociación para la Cooperación con el Sur-Las Segovias | 97% | 3% | 17,64% / 28% | ||
AFS Intercultura | 150 | 137 | 4% | 96% | 18% / 66% |
AIC. Asociación de Caridad San Vicente de Paúl | 2.819 | 6.910 | 100% | 10% / 90% | |
Amnistía Internacional | No facilitado | 48.023 | 4% | 96% | 12% / 67% |
Ayuda en Acción | 1.200 | 204.208 | 20% | 80% | 13% / 87% |
Asamblea de Cooperación por la Paz | 287 | 950 | 94,96% | 5,04% | 11,93% / 88,07% |
ASF. Arquitectos Sin Fronteras España | 150 | 1.264 | 59% | 41% | 18,60% / 80,10% |
Asociación Altamiros | 124 | 156 | No especifica | No especifica | 13,78% / 86,22% |
Fundación Entreculturas - FE Y ALEGRÍA | Más de 300 | Más de 7.000 | 45% | 55% | 5,38% / 86,11% |
Fundación Madreselva ONGD | 69 | 2.236 | 62,62% | 37,38% | 11,75% / 53,41% |
Asociación Madre Coraje | 893 | 1.475 | 3% | 66% | 17% / 83% |
Ayudemos a un Niño | 73 | 1.339 | 5,11% | 94,88% | 28,30% / 71,69% |
Cáritas Española | 56.470 | 160.447 | 39,60% | 60,40% | 7,88% / 92,22% |
Federación Casa Argentina Balear | 11 | Unos 850 | No especifica | No especifica | - / - |
Casa Guatemala | Unos 450 | 22 | No especifica | No especifica | - / - |
Cooperación Internacional ONG | 4.500 | 81% | 19% | 11,17% / 32,78% | |
Cruz Roja Española | 35,94% | 55,07% | 27,56% / 53,42% | ||
Educación sin Fronteras | 120 | 803 | 84% | 16% | 16% / 84% |
Enfermeras para el Mundo | 200 | 60% | 40% | - / - | |
FARMAMUNDI. Farmacéuticos Mundi | 85 | 4.968 | 45,41% | 57,46% | 9,60% / 44,68% |
Intermón Oxfam | 26% | 74% | 13% / 87% | ||
Médicos Sin Fronteras | 637 | 408.203 | 7,73% | 92,27% | 5,96% / 63,52% |
Fundación Educativa Solidaria (Funeso) | 350 | 72 | 0,00% | 100,00% | 9,70% / 90,30% |
Fundación Federico Ozanam | No especifica | No especifica | 3,29% / 93,44% | ||
Fundación PROCLADE | 170 | 750 | 53,87% | 46,18% | 7,46% / 74,20% |
Fundación Tierra de hombres | 7% | 93% | 4% / 86% | ||
Fundación Vicente Ferrer | 373 | 26.602 | 11,43% | 88,57% | 4,61% / 90,95% |
Ingeniería sin Fronteras | 783 | 2.607 | 76,76% | 23,24% | 10,8% / 79% |
Justicia y Paz | 456 | 3,456 | 16% | 84% | 28,7% / 70,30% |
Manos Unidas | 4.500 | 88.773 | 19% | 81% | 5% / 93,9% |
MPDL. Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 142 | 292 | 84,87% | 2,01% | 2,83% / 97,17% |
OCSI. Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional | 84,19% | 15,81% | 18,27% / 73,54% | ||
Médicos del Mundo | 821 | 3.126 socios y 96.200 donantes fidelizados | 65,71% | 34,29% | 13,26% / 76,37% |
PROYDE. Promoción y Desarrollo | 74% | 26% | 5% / 94% | ||
Save the Children | 1.717 | 20.439 | 65% | 35% | 35% / 57% |
SED. Solidaridad, Educación, Desarrollo | 800 | 295 | 33,91% | 65,23% | 6,51% / 85,52% |
SETEM | 513 | 3.018 | 30% | 70% | 8% / 92% |
SODEPAZ. Solidaridad para el Desarrollo y la Paz | 250 | 210 | 70% | 30% | - / 70% |
Solidarios para el desarrollo | 1.268 | 949 | 65% | 35% | 19,42% / 33,24% |
Survival | 50 | 1.927 | 100% | 1% / 91% | |
Unicef | 637 | 194.914 | 7,73% | 92,27% | 5,96% / 63,52% |
Viviendas para los sin techo | 40 | 109 | 52% | 48% | 87% / - |
VOLS-Voluntariat Solidari | 20% | 80% | 25% / 55% | ||
Fundación ADRA | 76,98% | 14,45% | 26,68% / 73,32% | ||
Fundación Mundubat | 95,3% | 4,7% | 7,6% / 92,1% | ||
ANFAS. Asociación Navarra en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual | 567 | 2.563 | 45,41% | 47,03% | 10,32% / 21,23% |
Fundación Amigó | 215 | 100% | 85% | 15% | 5% / - |
Fundación Paz y Cooperación | 75% | 25% | - / - | ||
MARGINADOS | |||||
Acción Familiar | 120 | 600 | 43,43% | 56,56% | 61,32% / - |
Asociación Proyecto Hombre | 2.310 | No tiene | 85% | 15% | 12% / 66% |
CEAR. Comisión Española de Ayuda al Refugiado | 958 | 30 | 91% | 9% | 8,5% / 91,5% |
Fundación Adsis | 510 | 245 | 87,3% | 12,69% | 8,84%/91,16% |
Fundación Gizakia | 106 | 383 | 69,58% | 25,76% | 5,94% / 91,35% |
LEECP. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular | 150 | 66% | 34% | 13,04% / 86,96% | |
UNAD. Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente | 2.853 | 252 | 84% | 5% | 66% / 34% |
MEDIO AMBIENTE | |||||
Amigos de la Tierra | 82% | 14% | 15% / 75% | ||
Centro de Investigaciones para Conocer y Proteger la Naturaleza | 30 | 12.000 | No especifica | No especifica | - / - |
DEPANA. Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural | 239 | 1.392 | 72% | 28% | 30% / 70% |
SEO/BirdLife. Sociedad Española de Ornitología | 5.000 | 11.000 | 40% | 60% | 4% / 68% |
WWF/Adena | 52% | 48% | 11% / 56% | ||
Asociación Gatofeliz | 785 | 40 | 100% | 6,6% / 93,4% | |
OTRAS | |||||
AECC. Asociación Española Contra el Cáncer | 14.385 | 97.593 | 14,75% | 85,25% | 4,58% / 74,1% |
ASDE. Federación de Asociaciones de Scouts de España | 62,96% | 37,04% | 32,26% / 67,74% | ||
ASION. Asociación Infantil Oncológica | 11% | 89% | 37% / 42% | ||
ASITES. Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza | 2.000 | 8.165 | 44% | 56% | 10% / 66% |
Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales | 205 | 190 | 25% | 75% | - / 94% |
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) | 48,75% | 51,25% | - / - | ||
FEAPS. Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual | Más de 7.000 | 230.000 | 66% | 34% | 14% / 86% |
Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza | 520 | 950 | 26% | 74% | 11,5% / 88,5% |
Totales | 119461 | 1561983 | |||
Medias | 2297,32 | 31877,2 | 53,32% | 49,25% | 18,01% / 71,9% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario